| Formations | Volume horaire | Frais d’inscription/formation |
| Formations professionnelles |
| formations en E-Commerce | 05 séances de 02h chacune | 30 000 pour les 10h |
| formations en intelligence artificielle | 05 séances de 02h chacune | 10.000 pour les 10h |
| formations en agriculture (05 modules en présentiel + distanciel au Bénin, BF ou Togo) | 50h en 10 séances de 5h chacune | 50.000 pour les 50h |
| formations en élevage (05 modules en présentiel et distanciel au Bénin, BF ou Togo) | 50h en 10 séances de 5h chacune | 50.000 pour les 50h |
| foires des innovateurs à Lomé | nous contacter | – |
| voyages d’études internationaux | nous contacter | – |
| Formations linguistiques |
| cours d’anglais spécialisé | 02 séances de 02h par semaine soit 16h par mois | 5.000 pour 16h par mois |
| cours de russe spécialisé | 02 séances de 02h par semaine soit 16h par mois | 5.000 pour 16h par mois |
| Formations universitaires |
| cours préparatoires d’entrée dans les grandes écoles en maths | 150h de cours soit 06h jour x 25 jours (juillet ou août ou septembre) | 30.000 pour les 150 h |
| cours préparatoires d’entrée dans les grandes écoles en physique | 150h de cours soit 06h jour x 25 jours (juillet ou août ou septembre) | 30.000 pour les 150 h |
| formations en collecte et traitement de données | 10 heures de cours | 5.000 pour les 10h |
| accompagnement des étudiants pour l’admissions dans des universités de leur choix | admission, visa, bourse d’étude… nous joindre | – |
| accompagnement des univ. et écoles privées dans la recherche d’enseignants de référence | contact avec des professeurs à la retraite… nous contacter | – |
| Formations scolaires |
| Baccalauréat : accompagner les candidats au Bac en maths | 50 h de cours par trimestre, 03h par séance et 2 séances par semaine | 5.000 pour les 50h |
| Baccalauréat : accompagner les candidats au Bac en physique | 50 h de cours par trimestre, 03h par séance et 2 séances par semaine | 5.000 pour les 50h |
| BEPC : accompagner les candidats au BEPC en maths | 50 h de cours par trimestre, 03h par séance et 2 séances par semaine | 5.000 pour les 50h |
| BEPC : accompagner les candidats au BEPCen en physique | 50 h de cours par trimestre, 03h par séance et 2 séances par semaine | 5.000 pour les 50h |
| Olympiades en maths et physique |
| organisation d’olympiades nationales et régionales en maths | Mois de septembre de chaque année | 10.000 pour les frais de participation |
| organisation d’olympiades nationales et régionales en physique | Mois de septembre de chaque année | 10.000 pour les frais de participation |